Beschrijving
- Avocado
Inhoud en gewicht
2 Stuks
Portiegrootte:1 stuk(s)
Kenmerken
Ingrediënten
Ingrediënten: avocado
Waarvan toegevoegde suikers 0g per 100 gram en waarvan toegevoegd zout 0g per 100 gram.
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
Soort | Per 100 Gram | RI* |
---|---|---|
Energie | 845 kJ (205 kcal) | |
Vet | 20 g | |
waarvan verzadigd | 2 g | |
waarvan onverzadigd | 17 g | |
Koolhydraten | 2 g | |
waarvan suikers | 2 g | |
Voedingsvezel | 4.5 g | |
Eiwitten | 2 g | |
Zout | 0 g | |
Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.36 mg | 25.71% |
Vitamine E | 3.2 mg | 26.67% |
Vitamine K | 21 µg | 28% |
Koper | 0.19 mg | 19% |
Kalium/Potassium | 377 mg | 18.85% |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene is 8400 kJ / 2000 kcal
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.